<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OverTheWebs</title>
	<atom:link href="http://overthewebs.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://overthewebs.net</link>
	<description>“Qualche problema con una lezione? Su OverTheWebs c’è la soluzione!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domande teoria reti di calcolatori</title>
		<link>http://overthewebs.net/domande-teoria-reti-di-calcolatori/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/domande-teoria-reti-di-calcolatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[di battista]]></category>
		<category><![CDATA[di battista roma3]]></category>
		<category><![CDATA[reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[reti di calcolatori di battista roma3]]></category>
		<category><![CDATA[roma 3 reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[teoria ret di calcolatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile per il download gratuito delle domande con le relative risposte di teoria di reti di calcolatori.
Si ringrazia Stefano per avercele fornite.
Download in formato pdf
Download in formato jpg (scansioni)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile per il download gratuito delle domande con le relative risposte di teoria di reti di calcolatori.</p>
<p>Si ringrazia Stefano per avercele fornite.</p>
<p><a href="http://38fdb75b.linkbucks.com" target="_blank">Download in formato pdf</a></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?dy329rf4m12bhz0" target="_blank">Download in formato jpg (scansioni)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/domande-teoria-reti-di-calcolatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schema cardinalità operazioni</title>
		<link>http://overthewebs.net/schema-cardinalita-operazioni/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/schema-cardinalita-operazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[cardinalità]]></category>
		<category><![CDATA[cardinalità join]]></category>
		<category><![CDATA[cardinalità operazioni]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi cardinalità]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi sql]]></category>
		<category><![CDATA[join]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo torlone]]></category>
		<category><![CDATA[roma 3 riccardo torlone]]></category>
		<category><![CDATA[roma3]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Schema cardinalità operazioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile per il download gratuito uno schema riassuntivo sulla cardinalità delle principali operazioni sulle basi di dati.</p>
<p><a href="http://8ec1c081.linkbucks.com" target="_blank">Download</a></p>
<p>Si ringrazia Ambroush per averci fornito lo schema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/schema-cardinalita-operazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formato pacchetti ethernet, IP, TCP e token ring</title>
		<link>http://overthewebs.net/formato-pacchetti-ethernet-ip-tcp-e-token-ring/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/formato-pacchetti-ethernet-ip-tcp-e-token-ring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[formato pacchetti reti]]></category>
		<category><![CDATA[formato pacchetto ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[formato pacchetto tcp]]></category>
		<category><![CDATA[formato pacchetto token ring]]></category>
		<category><![CDATA[reti di calcolatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Formato pacchetti ethernet, IP, TCP e token ring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibili per il download gratuito degli schemi riassuntivi sul formato dei pacchetti piu&#8217; comuni nelle reti di calcolatori.</p>
<p><a href="http://f9f2bb0c.linkbucks.com" target="_blank">Formato pacchetto ethernet (v.2.0) IP;</a></p>
<p><a href="http://dee675ba.linkbucks.com" target="_blank">Formato pacchetto TCP e instaurazione/chiusura connessione;</a></p>
<p><a href="http://09a6322b.linkbucks.com" target="_blank">Formato pacchetto token ring;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/formato-pacchetti-ethernet-ip-tcp-e-token-ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa concettuale argomenti reti di calcolatori</title>
		<link>http://overthewebs.net/mappa-concettuale-argomenti-reti-di-calcolatori/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/mappa-concettuale-argomenti-reti-di-calcolatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[di battista]]></category>
		<category><![CDATA[di battista roma3]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[mappa concettuale reti]]></category>
		<category><![CDATA[mappa concettuale reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[reti di calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[reti di calcolatori di battista]]></category>
		<category><![CDATA[reti di calcolatori roma3]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Mappa concettuale argomenti reti di calcolatori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile per il download gratuito una mappa concettuale degli argomenti trattati a lezione di reti di calcolatori.</p>
<p>La mappa non ha come obiettivo quello di trattare il dettaglio di ogni tema ma vuole semplicemente fornire una panoramica generale di ciò che è stato trattato.</p>
<p><a href="http://8b37cdf5.linkbucks.com" target="_blank">Download</a></p>
<p>Se ritenete che manchi qualche argomento per favore segnalatelo nei commenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/mappa-concettuale-argomenti-reti-di-calcolatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione sesto homework basi di dati</title>
		<link>http://overthewebs.net/soluzione-sesto-homework-basi-di-dati/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/soluzione-sesto-homework-basi-di-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[homework]]></category>
		<category><![CDATA[homework basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo torlone]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo torlone basi di dati esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo torlone esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[roma 3]]></category>
		<category><![CDATA[roma 3 basi di dati]]></category>
		<category><![CDATA[roma 3 riccardo torlone]]></category>
		<category><![CDATA[roma 3 torlone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Soluzione sesto homework basi di dati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile per il download gratuito la soluzione del sesto homework di basi di dati.</p>
<p><a href="http://cc8456be.linkbucks.com" target="_blank">Download testo;</a></p>
<p><a href="http://b235c25f.linkbucks.com" target="_blank">Download soluzione</a>; (<strong>Aggiornata </strong>il 10 Febbraio)</p>
<p>Si ringraziano Ambrush e Lele per la collaborazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/soluzione-sesto-homework-basi-di-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni esami Sistemi Operativi</title>
		<link>http://overthewebs.net/soluzioni-esami-sistemi-operativi/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/soluzioni-esami-sistemi-operativi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[esame pizzonia]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[pizzonia roma3]]></category>
		<category><![CDATA[pizzonia roma3 esame]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operatvi]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione esame sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Soluzioni esami Sistemi Operativi Roma3 Maurizio Pizzonìa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibili per il download gratuito le soluzioni degli esami di sistemi operativi.</p>
<p>Quando verranno aggiunte ulteriori soluzioni questo post verrà aggiornato.</p>
<h3><strong>23 Settembre 2011</strong></h3>
<p><a href="http://482151db.linkbucks.com" target="_blank">Download radb.txt</a> &#8211; <a href="http://1dfe5f4f.linkbucks.com" target="_blank">prj.tar.gz</a></p>
<h4><a href="http://18796a5d.linkbucks.com" target="_blank">Testo Dispari</a></h4>
<p><a href="http://18978727.linkbucks.com" target="_blank">Esercizi 2-3-5-6-8</a></p>
<p><a href="http://53c7d117.linkbucks.com" target="_blank">Esercizio 4 Scheduling</a> <strong>Corretto</strong></p>
<h4><a href="http://3593040c.linkbucks.com" target="_blank">Testo Pari</a></h4>
<p><a href="http://cf26e8e0.linkbucks.com" target="_blank">Esercizi 2-3-5-6-8</a></p>
<p><a href="http://27f09423.linkbucks.com" target="_blank">Esercizio 4 Scheduling</a></p>
<p>Si ringrazia capitanMirko e Ordinata per la collaborazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/soluzioni-esami-sistemi-operativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testi esonero analisi dei costi economia</title>
		<link>http://overthewebs.net/testi-esonero-analisi-dei-costi-economia/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/testi-esonero-analisi-dei-costi-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia applicata all'ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei costi]]></category>
		<category><![CDATA[economia applicata all'ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[economia tecla de luca]]></category>
		<category><![CDATA[esonero economia]]></category>
		<category><![CDATA[esonero tecla de luca]]></category>
		<category><![CDATA[roma3 tecla]]></category>
		<category><![CDATA[roma3 tecla de luca]]></category>
		<category><![CDATA[tecla de luca roma3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Testi esonero analisi dei costi economia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibili per il download gratuito i tre testi dell&#8217;esonero riguardante la parte di analisi dei costi di economia applicata all&#8217;ingegneria.</p>
<p><a href="http://6a19dea6.linkbucks.com" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/testi-esonero-analisi-dei-costi-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riassunto analisi dei costi</title>
		<link>http://overthewebs.net/riassunto-analisi-dei-costi/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/riassunto-analisi-dei-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia applicata all'ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[analsi dei costi]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni Analisi dei Costi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia analisi dei costi]]></category>
		<category><![CDATA[economia applicata all'ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto analisi dei costi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile per il download gratuito un riassunto degli argomenti di economia applicata all&#8217;ingegneria riguardante la parte di analisi dei costi.</p>
<p>Il riassunto riguarda i primi 7 capitoli del libro escluso il capitolo 3.</p>
<p><a href="http://2dd9b08e.linkbucks.com" target="_blank">Download</a></p>
<p>Si ringrazia Stefania per il lavoro svolto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/riassunto-analisi-dei-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definizioni Analisi dei Costi</title>
		<link>http://overthewebs.net/definizioni-analisi-dei-costi/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/definizioni-analisi-dei-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia applicata all'ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei costi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei costi roma3]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni Analisi dei Costi]]></category>
		<category><![CDATA[economia applicata all'ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[tecla de luca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Definizioni Analisi dei Costi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile per il download gratuito un file contenente le definizioni piu&#8217; importanti riguardanti Analisi dei Costi.</p>
<p><a href="http://7391c394.linkbucks.com" target="_blank">Download</a></p>
<p>Si ringrazia Ordinata per la santa pazienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/definizioni-analisi-dei-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione AirPlayit</title>
		<link>http://overthewebs.net/recensione-airplayit/</link>
		<comments>http://overthewebs.net/recensione-airplayit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[airplayit]]></category>
		<category><![CDATA[airplayit streaming]]></category>
		<category><![CDATA[streaming android]]></category>
		<category><![CDATA[streaming da pc a android]]></category>
		<category><![CDATA[streaming da pc a iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://overthewebs.net/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Recensione AirPlayit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Air Playit è un programma completamente gratuito progettato per fare lo streaming da Pc/Mac di video e audio ad iPhone, iPad, iPod touch e dispositivi Android.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://overthewebs.net/wp-content/uploads/2012/01/airplay-iphone-414x360.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2055" title="airplay-iphone-414x360" src="http://overthewebs.net/wp-content/uploads/2012/01/airplay-iphone-414x360.png" alt="" width="414" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una delle caratteristiche principale del software è di essere in grado di fare lo streaming di 320 diversi formati audio e video verso i dispositivi mobili attraverso le reti Wifi e 3G. In pratica avrete un server multimediale personale (il vostro pc) che vi permetterà di vedere video anche quando non siete a casa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;installazione è semplice: per prima cosa è necessario installare il software server sul computer che potete reperire a <a href="http://www.airplayit.com/" target="_blank">questo indirizzo</a>, in seguito installate l&#8217;<a href="http://forum.airplayit.com/viewthread.php?tid=380&amp;extra=page%3D1&amp;page=1" target="_blank">applicazione client</a> sul dispositivo mobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="ipad" src="http://www.airplayit.com/popup/ipad/pic/1.jpg" alt="ipad" width="288" height="225" />L&#8217;interfaccia è chiara e l&#8217;applicazione mobile vi permetterà di decidere anche se visualizzare in streaming il contenuto o scaricarlo sul dispositvo. Il software supporta anche video in Full HD e HD in quanto viene effettuata una codifica on the fly supportata anche da CUDA se avete una scheda grafica marcata NVIDIA.</p>
<p style="text-align: justify;">I dispositivi Android devono supportare le seguenti specifiche:<strong></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Almeno 20MB di spazio di storage;</li>
<li>Architettura Cortex-A8, supporto alle istruzioni ARM7 &amp; NEON</li>
<li>CPU ARM 800 MHz;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per i sistemi Apple è necessario il sistema operativo iOS in versione 4.2.1 o superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">AirPlayIt si rileva un prodotto completo ed efficace che fa quello dice in maniera completa ed efficente, peccato per un supporto limitato ai dispositivi Android piu&#8217; vecchi, ma rimane comunque un ottimo prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Potete provarlo anche voi da <a href="http://www.airplayit.com/" target="_blank">questo link.</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://overthewebs.net/recensione-airplayit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

